2013年北京成人高校招生工作监督电话(2)

来源:
江西成考网
发布日期
2013年08月23日

摘要:  序号  代码  学校名称  监督联系电话   1  001 北京市东城区职工业余大学  65528540   2  002 北京市西城经济科学大学  66561209  66560080   3  003 北京市崇文区职工大学  67153071   4  004 北京宣武红旗业余大学  63543784  63547937   5  005 北京市朝阳区职工大学 

  086 北京第二外国语学院  65778594

  37  087 北京石油化工学院  81292104

  38  088 北京印刷学院  60261016

  39  090 北京农业职业学院  80358899-512

  40  092 北京政法职业学院  83700937

  41  093 北京财贸职业学院  65246381

  42  094 北京工业职业技术学院  51511567

  43  099 北京社会管理职业学院  61591712  61595417

  44  100 北京经济管理职业学院  64717890

  45  103 北京劳动保障职业学院  64941636

  46  160 北京教育学院  82089138

  47  216 国家法官学院  67559033

  48  230 石家庄职工大学  0311-87770311

  49  253 中国人民公安大学  83903207

  50  255 中国青年政治学院  88567112

  51  256 国际关系学院  62861380

  52  258 外交学院  68323670

  53  260 北京体育大学  62989397

  54  270 北京大学  62751455(校本部)  82802260(医学部)

  55  272 中国人民大学  62511201

  56  273 北京师范大学  58809060

  57  274 北京化工大学  64439188

  58  276 北京理工大学  68912257

  59  277 北京科技大学  65749116

  60  278 北京交通大学  51686680

  61  280 北京航空航天大学  82317882

  62  281 中国农业大学  62736994

  63  282 北京林业大学  62337947

  64  284 中国传媒大学  65779383

  65  285 北京协和医学院  65105985

  66  287 北京中医药大学  64286605

  67  288 中国政法大学  58908491

  68  289 北京外国语大学  88816786  88816216

  69  291 北京语言大学  82303745

  70  292 对外经济贸易大学  64492163

  71  293 中央民族大学  68936842

  72  294 中国地质大学(北京)