2013年北京成人高校招生工作监督电话

来源:
江西成考网
发布日期
2013年08月23日

摘要:  序号  代码  学校名称  监督联系电话   1  001 北京市东城区职工业余大学  65528540   2  002 北京市西城经济科学大学  66561209  66560080   3  003 北京市崇文区职工大学  67153071   4  004 北京宣武红旗业余大学  63543784  63547937   5  005 北京市朝阳区职工大学 

  序号  代码  学校名称  监督联系电话

  1  001 北京市东城区职工业余大学  65528540

  2  002 北京市西城经济科学大学  66561209  66560080

  3  003 北京市崇文区职工大学  67153071

  4  004 北京宣武红旗业余大学  63543784  63547937

  5  005 北京市朝阳区职工大学  64215717

  6  006 北京市海淀区职工大学  62347020

  7  007 北京市丰台区职工大学  63815731

  8  008 北京市石景山区业余大学  68861127  68821102

  9  011 北京市总工会职工大学  83557861  83515308

  10  018 首钢工学院  59805696

  11  020 北京市建设职工大学  85982061

  12  024 北京市医药集团职工大学  58167811

  13  028 北京交通运输职业学院  67799835

  14  046 首都联合职工大学  84923283

  15  050 北京工业大学  68468283

  16  051 首都医科大学  83911066

  17  052 首都师范大学  68901570

  18  053 北京青年政治学院  84778304

  19  054 首都经济贸易大学  85995275

  20  056 北京建筑大学  68331524

  21  057 北京农学院  80799314

  22  068 北京联合大学  64900824

  23  069 北京城市学院  62320970

  24  071 首都体育学院  82099029

  25  075 北方工业大学  88803284

  26  076 北京服装学院  64288281

  27  077 北京工商大学  68984656

  28  078 北京物资学院  89534611

  29  079 北京信息科技大学  82426896

  30  080 北京信息职业技术学院  85305596

  31  081 北京电子科技职业学院  64674976

  32  082 中国音乐学院  64887386

  33  083 北京电影学院  82044801

  34  084 中国戏曲学院  63352427

  35  085 北京舞蹈学院    68935792

  36